Resultados elecciones: Congreso de los Diputados en Nalda
2019
Resumen escrutinio Nalda | |
| Escrutado | 100.00% |
| Escaños | 0 |
| Censo Escrutado | 827 |
| Participación | 79.20% |
| Votos Totales | 655 |
| Abstenciones | 172 |
| Votos Nulos | 10 |
| Votos Blancos | 3 |
Resultados Totales de Nalda
| 2019 | 2016 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Escaños | Nº votos | Escaños | Nº votos | |||||||||
| -63.12% | PSOE | 0 | 595 | 0 | 521 | ||||||||
| -76.43% | PP | 0 | 594 | 0 | 814 | ||||||||
| - | UNIDAS PODEMOS | 0 | 273 | - | - | ||||||||
| -19.95% | C's | 0 | 181 | 0 | 73 | ||||||||
| 1462.75% | VOX | 0 | 146 | 0 | 3 | ||||||||
| -69.09% | PACMA | 0 | 21 | 0 | 22 | ||||||||
| - | PR+ | 0 | 21 | - | - | ||||||||
| - | PUM+J | 0 | 2 | - | - | ||||||||
| - | UNIDOS PODEMOS | - | - | 0 | 212 | ||||||||
| - | EB | - | - | 0 | 6 | ||||||||
| - | PCPE | - | - | 0 | 3 | ||||||||
| - | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 0 | 2 | ||||||||
| - | UPyD | - | - | 0 | 2 | ||||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario